
Hbdv
Übersicht Produktbeschreibung HBDV-2 Digitales Viskosimeter Die wichtigsten technischen Indikatoren. Zu bestückendes Ger
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | HBDV-2 |
| Prinzip des Dichtemessgeräts | / |
| Testdichte | / |
| Viskosimeter-Reproduzierbarkeit | ±0,5 % des vollen Skalenbereichs im Einsatz |
| Rotornummer des Viskosimeters | 4 |
| Rotorgeschwindigkeit des Viskosimeters | 0,1~200 (Stufenloses Getriebe) |
| Technische Daten des Viskosimeterrotors | / |
| Leistung | Netzteil (Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz) |
| Rücklaufkapazität | ±0,5 % des vollen Skalenbereichs im Einsatz |
| Lesbarkeit | 1.Wenn die Viskosität niedriger als 10,0 Cp ist: 0,01 2.Wh |
| LCD-Bildschirmanzeige | Kann Viskosität, Geschwindigkeit und Drehmoment anzeigen |
| Drehzahl (U/min) | 0,1~200 (Stufenloser Gang) |
| Anzahl der Spindeln | Spindeln (Code L1, L2, L3, L4) sind mit dem ausgestattet |
| Messbereich (MPa·s) | 320-320.000.000 |
| Transportpaket | Pappkarton; Papierbox; Pappbox |
| Spezifikation | 41*37*39cm |
| Warenzeichen | Drawell |
| Herkunft | Chongqing, China |
| HS-Code | 9027809900 |
| Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
HBDV-2 Digitales Viskosimeter
Die wichtigsten technischen Indikatoren
| Messbereich (mPa·s) | 320~320.000.000 |
| Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 0,1 ~ 200 (Stufenloser Gang) |
| Anzahl der Spindeln | Spindeln (Code R2, R3, R4, R5, R6, R7) sind mit dem Produkt ausgestattet |
| Genauigkeit | ±1 % des vollen Skalenbereichs im Einsatz |
| Wiederholbarkeit | ±0,5 % des vollen Skalenbereichs im Einsatz |
| Lesbarkeit | 1. Wenn die Viskosität unter 10,0 cp liegt: 0,01 2. Wenn die Viskosität unter 10.000 cp liegt: 0,1 3. wenn die Viskosität gleich oder höher als 10000 cp ist: 1 |
| Leistung | Netzteil (Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz) |
| LCD-Bildschirmanzeige | Auf dem LCD-Bildschirm können Viskosität, Drehzahl, Spindeldrehmoment, Temperatur, Schergeschwindigkeit, Scherkraft und die maximale Viskosität im aktuellen Spindeldrehzahlwert gemessen werden. |
.Auszurüstendes Gerät
| . Digitales Viskositätsmessgerät | 1 Stk | · Steigendes und fallendes Gestell | 1 Satz |
| . Standardspindel | 1 Satz | · Netzteil | 1 Stk |
| · Schutzrahmen der Spindel | 1 Stk | · Schlüssel | 1 Stk |
| · Sitz und Nivellierfüße | 1 Satz | . RS232-Standard-Ausgangsschnittstelle | 1 Stk |
| . RTD-Temperaturfühler | 1 Stk |
.Optionen
| ·Extrem niedriger Viskosimeter-Adapter (mit einer Spindel L0) |
| ·Kleiner Probenadapter (jeweils mit Spindel 21, 27, 28 und 29) |
| ·Temperaturgesteuerte Heizung (jeweils mit Spindel 21, 27, 28 und 29) |
| ·Spindel R1 |
| ·Spezielle Software, die die Funktion beim automatischen Sammeln der Daten vervollständigen kann |
| ·Download-Software zur DV-Programmsteuerung |
| ·Speziell verwendeter Drucker |





Unser Kontakt
Schick jetzt





